株式情報
株式基本情報
証券コード | 4282 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
株式公開日 | 2001年7月9日 |
決算期 | 9月末日 |
定時株主総会 | 12月中 |
基準日 | 9月末日 |
配当金 受領株主確定日 | 期末配当金 9月末日 / 第2四半期末配当金 3月末日 |
1単元の株式数 | 100株 |
電子公告掲載URL | https://www.eps-holdings.co.jp/ir/information/e-public-notice.html 決算公告およびその他の電子公告を掲載 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
事務取扱所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行 TEL: 0120-782-031(フリーダイヤル) |
同事務取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
株式の状況(2020年9月末現在)
会社が発行する株式の総数 | 129,600,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 46,311,389株 |
株主総数 | 6,361名 |
大株主
株主名 | 所有株数 (100株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
有限会社ワイ・アンド・ジー | 97,440 | 22.05 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,575 | 4.20 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,592 | 3.98 |
株式会社スズケン | 15,040 | 3.40 |
GOLDMAN, SACHS INTERNATIONAL | 14,089 | 3.19 |
佐々木 幸弘 | 13,893 | 3.14 |
西野 晴夫 | 13,878 | 3.14 |
住友生命保険相互会社 | 10,800 | 2.44 |
イーピーエス従業員持株会 | 9,613 | 2.18 |
BNYMSANV AS AGENT⁄CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 8,886 | 2.01 |
※当社は、自己株式を保有していますが、上記からは除外しています。
所有者別分布
各種お問い合わせ先
名義書換・配当金に関するお問合せ
〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-782-031(代表)
各種手続き用紙のご請求
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-782-031(24時間受付)
その他株式に関するお問合せ
EPSホールディングス株式会社 IR担当
またはお問合せフォームをご利用ください